Home | Отходы полиэтилена | Характеристики отходов
Характеристики отходов
Наша компания, предлагает вторичный полиэтилен (ТУ 2298-156-00203335-2004). Сырьём являются промышленные отходы ПЭВД, ПНД, полипропилена, образующиеся при их производстве или переработке.Гранулированные вторичные полимеры выпускаются в виде гранул размером в пределах 2-6 мм, дроблёные - в виде крошки разме-ром не более 10 мм. Цвет не регламентируется.
Упаковка гранулированного полиэтилена осуществляется в полимерные мешки по 25 кг, масса дробленного и агломерированного полиэтилена зависит от типоразмеров используемых для расфасовки мешков.
Вторичные полимерные материалы предназначены для изготовления различными методами переработки технических изделий неответственного назначения и товаров народного потребления, кроме контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек и изделий медицинского назначения. Могут использоваться в качестве модифицирующей добавки, наполнителя и с целью удешевления конечного продукта неответственного назначения.
Физико-химические показатели
N п/п | Характеристика | |||||||
A-1 | A-2 | A-3 | Б-1 | Б-2 | Б-3 | Б-4 | ||
1 | Вид выпускаемой продукции | Гранулированный, агломерированный | Гранулированный, агломерированный, дробленный | Гранулированный, агломерированный | Гранулированный, агломерированный, дробленный | |||
2 | Исходное сырье | На основе промышленных отходов полиэтилена высокого давления и продуктов его переработки | На основе промышленных отходов полиэтилена низкого давления и продуктов его переработки | |||||
3 | Плотность, г/см3, не менее | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
4 | Показатель текучести расплава, г/10 мин., при нагрузках а) 21,17 Н (2,16 кгс) б) 49,0 Н (5,0 кгс) |
|||||||
0,1-10,0 | 0,1-10,0 | 0,1-10 | - | - | - | - | ||
- | - | - | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-2,0 | ||
5 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
6 | Массовая доля золы, %, не более | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 |
7 | Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 15,0 (153) | 15,0 (153) | 15,0 (153) | 15,0 (153) |
8 | Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 14,0 (143) | 14,0 (143) | 14,0 (143) | 14,0 (143) |
9 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 |
10 | Насыпная плот-ность, кг/м3, не менее | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Примечания: 1. Показатели по пп. 3-10 определяются для гранулированного полиэтилена, для агломерированного и дробленного полиэтилена определяются только показатели по пп. 4,5,6. 2. Нормы для марок Г-1, Г-2, Г-3 являются факультативными до 01.01.2009 г. |
N п/п | Характеристика | |||||||
В-1 | В-2 | В-3 | Г-1 | Г-2 | Г-3 | |||
1 | Вид выпускаемой продукции | Гранулированный, агломерированный | Гранулированный, агломерированный, дробленный | Гранулированный, агломерированный | Гранулированный, агломерированный, дробленный | |||
2 | Исходное сырье | На основе промышленных отходов линейного полиэтилена и продуктов его переработки | На основе промышленных отходов смеси полиэтилена высокого и низкого давлений различных марок и продуктов их переработки | |||||
3 | Плотность, г/см3, не менее | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | 0,915 | |
4 | Показатель текучести расплава, г/10 мин., при нагрузках а) 21,17 Н (2,16 кгс) б) 49,0 Н (5,0 кгс) |
|||||||
0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | |||
0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | 0,1-35,0 | |||
5 | Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
6 | Массовая доля золы, %, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
7 | Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | |
8 | Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | 8,0 (82) | |
9 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | |
10 | Насыпная плот-ность, кг/м3, не менее | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | |
Примечания: 1. Показатели по пп. 3-10 определяются для гранулированного полиэтилена, для агломерированного и дробленного полиэтилена определяются только показатели по пп. 4,5,6. 2. Нормы для марок Г-1, Г-2, Г-3 являются факультативными до 01.01.2009 г. |